Fresadora de rodilla convencional
Marca QIER WAJI CNC MACHINE
El origen de los productos CHINA LIAONING
El tiempo de entrega 3 meses
La capacidad de oferta 2-5 unidades por mes
1. El cuerpo de la máquina fresadora de rodilla convencional está hecho de hierro fundido de alta calidad, que tiene una alta precisión y una larga vida útil después del tratamiento de envejecimiento artificial.
2. El eje principal de la fresadora convencional tipo rodilla está hecho de aleación de cromo molibdeno, equipado con cojinetes de contacto angular de grado de precisión, templado y revenido y finamente molido, con fuerte fuerza de corte y alta precisión
Introducción de la fresadora convencional de tipo rodilla:
QIER MACHINE GROUP DALIAN WAJI CNC MACHINE Co., comenzó a producir la primera máquina fresadora en mi país en 1952, y ahora ha desarrollado y producido los productos de tercera generación, que incluyen X5030A, X5032A mesa de elevación vertical mesa de pistola y X6130A, X6132B mesa de elevación universal fresadora, Ha estado entre los mejores en evaluaciones de calidad anteriores en la misma industria, y ha ganado continuamente el título de productos de alta calidad del Ministerio de Maquinaria.
Ventajas de la fresadora de rodilla convencional
●La cama adopta un riel de guía cuadrado con buena rigidez.
●La deformación térmica del eje principal es pequeña, el tornillo transversal está dispuesto en el medio de la silla y la precisión de mecanizado es alta.
● Las fundiciones principales están hechas de aleación de hierro fundido resistente al desgaste con una larga vida útil.
Especificaciones de la máquina fresadora de rodilla convencional:
Especificación/Modelo | Unidad | X6130 | X6132C | X6140 | X5030A | X5032A | XW5032 | X5040j |
Área de trabajo de la mesa (W×L) | milímetro | 300×1150/300×1500 | 320×1320 | 400×1700 | 300×1150/300×1500 | 320×1320 | 320×1320 | 400×1700 |
Nº de ranuras en T de la mesa x dcmension x distancia | 3×14H9×75mm | 3×18H9×S0mm | 3×18H9×100mm | 3×14H9×75 | 3×18H9×80mm | 3×18H9×80mm | 3×18H9×100mm | |
Ángulo máximo de giro de la mesa | ±45° | ±45° | ±45° | |||||
Grado giratorio del cabezal de fresado | ±45° | ±45° | ±45° | |||||
Recorrido de mesa manual/powerlongrtudinal | milímetro | 680/780 | 800/790 | 〔000/990 | 680/780 | 800790 | 800/790 | 1000/990 |
Recorrido de mesa manual/powercross | resonancia magnética | 235 | 330/320 | 375/365 | 235 | 300/290 | 300/290 | 375/365 |
Recorrido de mesa manual/potencia:vertical | milímetro | 400 | 400/390 | 450/440 | 400 | 430/420 | 430/420 | 450/440 |
Velocidad de alimentación de la mesa: longitudinal, transversal, vertical | mm/min | 12-720.4-240 | 12-1000, 4-333 | 12-1000, 4-333 | 12-720.4-240 | 12-1000, 4-333 | 12-1000, 4-333 | 12-1000, 4-333 |
Paso de avance de tabla | 14 | 18 | 18 | 14 | 18 | 18 | 18 | |
Huso | 7:24 No.40 | 7:24 No.50 | 7:24 No.50 | 7:24 No.40 | 7:24 No.50 | 7:24 No.50 | 7:24 No.50 | |
Eje de velocidad | rpm | Nivel 35-1600 | Nivel 30-1500 | Nivel 30-1500 | Nivel 36-1600 | Nivel 30-1500 | Nivel 30-1500 | Nivel 30-1500 |
Velocidad de movimiento rápido de la mesa (longitudinal,transversales/verticales) | milímetro | 2400/800 | 2400/800 | 2400/800 | 2400/800 | 2400/800 | 2400/800 | 2400/800 |
Distancia entre el centro del husillo y la superficie de la mesa | milímetro | 20-420 | 30-430 | 30-480 | ||||
Movimiento de la manga del husillo | milímetro | 60 | 100 | 120 | ||||
Distancia entre la cara del husillo y la superficie de trabajo de la mesa mm | milímetro | 40-440 | 60-490 | 60-490 | 60-510 | |||
Potencia del motor del accionamiento principal KW | kilovatios | 4 | 7.5 | 11 | 4 | 7.5 | 7.5 | 11 |
Potencia del motor de alimentación KW | kilovatios | 0.75 | 1.5 | 3 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 |
Potencia del motor de la bomba de refrigeración KW | kilovatios | 0.04 | 0.125 | 0.125 | 0.04 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
Dimensiones totales (L×W×H) mm | milímetro | 1690×1535×1630 | 2275×1810×1790 | 2715×2245×2080 | 1740×1485×1870 | 2225×1810×2050 | 2225×1810×2050 | 2715 × 2245 × 2495 |
Dimensiones totales de la caja de embalaje (LxWxH) mm | milímetro | — | 2300×2210x×2200 | 2800×2380×2300 | 2370×2210×2390 | 2370×2210×2390 | 2800×2380×2450 | |
Peso neto / kg | kg | 2100 | 3000 | 4300 | 2200 | 3100 | 3200 | 4900 |
Peso bruto | kg | 2900 | 3670 | 4900 | 3000 | 4700 | 4900 | 5600 |
Otros modelos de la serie de Fresadoras Convencionales Tipo Rodilla:
Fresadora de rodilla convencional X6130, Fresadora de rodilla convencional X6132C, Fresadora de rodilla convencional X6140, Fresadora de rodilla convencional X5030A, Fresadora de rodilla convencional X5032A, Fresadora de rodilla convencional X5032, Fresadora de rodilla convencional X5040
Perfil de la empresa:
QIER MACHINE GROUP DALIAN WAJI CNC MACHINE Co., Ltd. es una sociedad anónima invertida conjuntamente por QIER Machine Group afiliada a China General Technology Group y el antiguo DALIAN WAFANGDIAN MACHINE GROUP Co., LTD., (WAFANGDIAN HEAVY MACHINE) en 2003 La empresa está ubicada en el parque industrial de la isla de Dalian Changxing, la hermosa costa del mar de Bohai. Nuestra empresa registró un capital pagado de 80 millones, la fábrica cubre un área de 13 acres que es una moderna fábrica de jardines.
Los productos líderes incluyen diámetros giratorios que van desde 400 mm a 5000 mm, tornos verticales de columna simple y doble, tanto CNC como de tipo convencional, nuestros productos ya se han vendido en el mercado civil en más de 30 provincias y regiones autónomas diferentes. la cuota de mercadotecnia del mismo tipo ya ha superado el 40% en el extranjero. hasta ahora, ya hemos exportado nuestros productos a 38 países y regiones diferentes, muchos productos ya han llenado el espacio en blanco en China y han alcanzado el nivel avanzado mundial.
La empresa ya contaba con una red de ventas repartida por toda China. Mantendremos nuestra promesa, buena calidad de los productos y tendremos coraje para asumir la responsabilidad. Esperamos sinceramente que podamos suministrar los mejores productos, el mejor servicio al precio más competitivo. Con la esperanza de establecer una cooperación multimodo con nuevos y viejos amigos de todo el mundo. Seamos el verdadero socio.